整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)牌DFH5160TPBBX2型平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | {車輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8855(Kg) | 外形尺寸 | 8600,9000x2550x3000(mm) |
整備質(zhì)量 | 6950(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 14/11,14/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2305,1430/2505,1430/2280,1430/2380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1160BX2 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1826,1862,1815,1844,1855 | 后輪距: | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;D4.0NS6B170;DDi50E220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 4000;4000;5000 | 136;125;162 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)牌DFH5160TPBBX2型平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 345 |
車輛型號: | DFH5160TPBBX2 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8855(Kg) | 外形尺寸 | 8600,9000x2550x3000(mm) |
整備質(zhì)量 | 6950(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 14/11,14/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2305,1430/2505,1430/2280,1430/2380(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1160BX2 | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1826,1862,1815,1844,1855 | 后輪距: | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;D4.0NS6B170;DDi50E220-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司 | 4000;4000;5000 | 136;125;162 |
136-0728-1988